<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>οδδηχ Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<atom:link href="https://www.inews247.gr/tag/oddich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inews247.gr/tag/oddich/</link>
	<description>iNews247 το νέο ειδησεογραφικό portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 10:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inews247.gr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-ΛΛ-32x32.jpg</url>
	<title>οδδηχ Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<link>https://www.inews247.gr/tag/oddich/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δεκαπενταετές ομόλογο: Σε επανέκδοσή του προχωρά ο ΟΔΔΗΧ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/dekapentaetes-omologo-se-epanekdosi-prochora-o-oddich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dekapentaetes-omologo-se-epanekdosi-prochora-o-oddich</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 10:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[οδδηχ]]></category>
		<category><![CDATA[ομολογο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/dekapentaetes-omologo-se-epanekdosi-prochora-o-oddich/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δόθηκε ήδη η σχετική εντολή από τον ΟΔΔΗΧ για να κινηθεί η διαδικασία - Μεταξύ 1,05 - 1,08 αναμένεται να κυμανθεί το επιτόκιο Στις αγορές ξαναβγαίνει η Ελλάδα με την επανέκδοση του δεκαπενταετούς ομολόγου του περασμένου Ιανουαρίου. Όπως είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κινήθηκε ήδη η διαδικασία μέσω του ΟΔΔΗΧ. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/dekapentaetes-omologo-se-epanekdosi-prochora-o-oddich/">Δεκαπενταετές ομόλογο: Σε επανέκδοσή του προχωρά ο ΟΔΔΗΧ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιτυχής έξοδος, οι αγορές πρόσφεραν στην Ελλάδα 11,5 δισ(!) με 3,90%</title>
		<link>https://www.inews247.gr/epitychis-exodos-oi-agores-prosferan-stin-ellada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epitychis-exodos-oi-agores-prosferan-stin-ellada</link>
					<comments>https://www.inews247.gr/epitychis-exodos-oi-agores-prosferan-stin-ellada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 13:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[εξοδος αγορες]]></category>
		<category><![CDATA[οδδηχ]]></category>
		<category><![CDATA[ομολογο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=12012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας και τη δυνατότητά της να καλύπτει  από τις αγορές τις δανειακές της ανάγκες επιβεβαιώνει  η επιτυχής έκδοση 10ετούς ομολόγου – πρώτη φορά μετά το 2010 και με πολύ...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/epitychis-exodos-oi-agores-prosferan-stin-ellada/">Επιτυχής έξοδος, οι αγορές πρόσφεραν στην Ελλάδα 11,5 δισ(!) με 3,90%</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inews247.gr/epitychis-exodos-oi-agores-prosferan-stin-ellada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με το 10ετές η Ελλάδα γυρίζει στον επενδυτικό χάρτη!</title>
		<link>https://www.inews247.gr/to-10etes-ellada-gyrizei-ston-ependytiko-charti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=to-10etes-ellada-gyrizei-ston-ependytiko-charti</link>
					<comments>https://www.inews247.gr/to-10etes-ellada-gyrizei-ston-ependytiko-charti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 14:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[επενδυσεις]]></category>
		<category><![CDATA[οδδηχ]]></category>
		<category><![CDATA[ομολογο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=11980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο διεθνή επενδυτικό χάρτη επιστρέφει η Ελλάδα με την έκδοση των 10ετών ομολόγων, που «βγαίνουν στον αέρα» αύριο με την υποστήριξη ισχυρής ομάδας διεθνών τραπεζικών ομίλων. Τα οφέλη για την οικονομία και τις τράπεζες από την πρώτη έκδοση μακροχρόνιων τίτλων...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/to-10etes-ellada-gyrizei-ston-ependytiko-charti/">Με το 10ετές η Ελλάδα γυρίζει στον επενδυτικό χάρτη!</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inews247.gr/to-10etes-ellada-gyrizei-ston-ependytiko-charti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έξοδος στις αγορές: Ανάρπαστο το 5ετές &#8211; Ξεπέρασαν τα 9 δισ. οι προσφορές</title>
		<link>https://www.inews247.gr/exodos-stis-agores-anarpasto-to-5etes-xeperasan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exodos-stis-agores-anarpasto-to-5etes-xeperasan</link>
					<comments>https://www.inews247.gr/exodos-stis-agores-anarpasto-to-5etes-xeperasan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[αγορες]]></category>
		<category><![CDATA[οδδηχ]]></category>
		<category><![CDATA[ομολογα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=10429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιβεβαιώνονται αναλυτές που θεωρούσαν ευνοϊκή τη συγκυρία για την έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, από τη στιγμή που οι αποδόσεις ανταποκρίνονται στο γενικότερο κλίμα. Τεράστια είναι η ζήτηση για το νέο 5ετές ομόλογο που εκδίδει από τις 11 το πρωί ο...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/exodos-stis-agores-anarpasto-to-5etes-xeperasan/">Έξοδος στις αγορές: Ανάρπαστο το 5ετές &#8211; Ξεπέρασαν τα 9 δισ. οι προσφορές</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inews247.gr/exodos-stis-agores-anarpasto-to-5etes-xeperasan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
