<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>χρηματιστηριο Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<atom:link href="https://www.inews247.gr/tag/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inews247.gr/tag/χρηματιστηριο/</link>
	<description>iNews247 το νέο ειδησεογραφικό portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 07:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inews247.gr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-ΛΛ-32x32.jpg</url>
	<title>χρηματιστηριο Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<link>https://www.inews247.gr/tag/χρηματιστηριο/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>H Apple αξίζει 2 τρισεκατομμύρια δολάρια</title>
		<link>https://www.inews247.gr/h-apple-axizei-2-trisekatommyria-dolaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h-apple-axizei-2-trisekatommyria-dolaria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 07:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρησεις]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματιστηριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/h-apple-axizei-2-trisekatommyria-dolaria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Είναι η πρώτη αμερικανική επιχείρηση με χρηματιστηριακή αξία ύψους δύο τρισεκατομμυρίων  δολαρίων. Η μετοχή της Apple, αξίζει σήμερα στην Wall Street 467,77 δολάρια. Πριν από δύο χρόνια είχε αναδειχθεί ως η πρώτη εταιρεία στον πλανήτη , με χρηματιστηριακή αξία ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Σήμερα έχει διπλασιάσει την αξία της. Η μετοχή του κολοσσού που παράγει [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/h-apple-axizei-2-trisekatommyria-dolaria/">H Apple αξίζει 2 τρισεκατομμύρια δολάρια</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Airbnb κατέθεσε εμπιστευτικά έγγραφα για εισαγωγή στο χρηματιστήριο</title>
		<link>https://www.inews247.gr/airbnb-katethese-empisteytika-eggrafa-eisagogi-chrimatistirio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airbnb-katethese-empisteytika-eggrafa-eisagogi-chrimatistirio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 08:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματιστηριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/airbnb-katethese-empisteytika-eggrafa-eisagogi-chrimatistirio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Airbnb ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέθεσε εμπιστευτικά έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τα οικονομικά της στοιχεία και ούτε διευκρίνισε πόσες μετοχές θα προσφερθούν. Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια δύσκολη χρονιά για την αμερικανική εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι η Airbnb τον Μάιο απέλυσε περίπου [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/airbnb-katethese-empisteytika-eggrafa-eisagogi-chrimatistirio/">Η Airbnb κατέθεσε εμπιστευτικά έγγραφα για εισαγωγή στο χρηματιστήριο</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 εισηγμένες «δείχνουν» το δρόμο</title>
		<link>https://www.inews247.gr/10-eisigmenes-deichnoyn-to-dromo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-eisigmenes-deichnoyn-to-dromo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 14:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ελπε]]></category>
		<category><![CDATA[μυτιληναιος]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματιστηριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/10-eisigmenes-deichnoyn-to-dromo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tο ισχυρό ταμείο και οι κινήσεις τους Oι 4+1 ισχυρότεροι και το «δόγμα» του Mυτιληναίου Kαλά τα λογιστικά κέρδη αλλά σε περιόδους έντονων αναταράξεων ο δείκτης υγείας μίας εταιρίας είναι αυτός που αφορά στις ταμειακές ροές. Xρηματιστηριακός κανόνας, στον οποίο τα ξένα funds -και δη τα μεσομακροπρόθεσμα- αποδίδουν ξεχωριστή σημασία τα τελευταία χρόνια, «ιχνηλατώντας» τα [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/10-eisigmenes-deichnoyn-to-dromo/">10 εισηγμένες «δείχνουν» το δρόμο</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η παγκόσμια κατάρρευση αλλάζει την Ιστορία των αγορών</title>
		<link>https://www.inews247.gr/pagkosmia-katarreysi-allazei-tin-istoria-ton-agoron/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagkosmia-katarreysi-allazei-tin-istoria-ton-agoron</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 10:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[κορονοιος]]></category>
		<category><![CDATA[χρηματιστηριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/pagkosmia-katarreysi-allazei-tin-istoria-ton-agoron/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εικόνα κατάρρευσης των αγορών παγκοσμίως ίσως αλλάζει για ακόμα μια φορά την ιστορία. Η νέα «Μαύρη Δευτέρα» ή «Panic Mondey» όπως την χαρακτήρισαν αρκετοί αναλυτές έβαλε τέλος στις προσδοκίες ότι οι αγορές μπορεί να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία την εξάπλωση του κορονοϊου. Αποτέλεσμα, η Πέμπτη να καταγράφεται ως η χειρότερη ημέρα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/pagkosmia-katarreysi-allazei-tin-istoria-ton-agoron/">Η παγκόσμια κατάρρευση αλλάζει την Ιστορία των αγορών</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
