<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΣΕΒ Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<atom:link href="https://www.inews247.gr/tag/%cf%83%ce%b5%ce%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inews247.gr/tag/σεβ/</link>
	<description>iNews247 το νέο ειδησεογραφικό portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 18:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inews247.gr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-ΛΛ-32x32.jpg</url>
	<title>ΣΕΒ Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<link>https://www.inews247.gr/tag/σεβ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Μεγάλη έμφαση στη στήριξη της εργασίας &#8211; Η πανδημία ανέδειξε τη δυνατότητα της &#8220;μικρής&#8221; Ελλάδας</title>
		<link>https://www.inews247.gr/mitsotakis-ston-sev-megali-emfasi-sti-stirixi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitsotakis-ston-sev-megali-emfasi-sti-stirixi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 18:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[μητσοτακης]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΒ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/mitsotakis-ston-sev-megali-emfasi-sti-stirixi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Ξεχωριστή είναι και η φετινή συγκυρία, όχι μόνο γιατί η σημερινή γενική συνέλευση διεξάγεται ουσιαστικά διαδικτυακά αλλά και γιατί η πανδημία ανέκοψε την αναπτυξιακή ορμή της εθνικής οικονομίας του β' εξαμήνου του 2019 και των πρώτων δύο μηνών του 2020. Αναστάτωσε το παγκόσμιο τοπίο, μας υποχρέωσε να ξανασκεφτούμε και τις εθνικές προτεραιότητες. Και έτσι μετά [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/mitsotakis-ston-sev-megali-emfasi-sti-stirixi/">Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Μεγάλη έμφαση στη στήριξη της εργασίας &#8211; Η πανδημία ανέδειξε τη δυνατότητα της &#8220;μικρής&#8221; Ελλάδας</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mytilineos, ο μπροστάρης</title>
		<link>https://www.inews247.gr/mytilineos-o-mprostaris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mytilineos-o-mprostaris</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 08:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[μυτιληναιος]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΒ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/mytilineos-o-mprostaris/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σπάνιες οι παρεμβάσεις του Ευάγγελου Μυτιληναίου, στα επιχειρηματικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας. Ρηξικέλευθες ωστόσο και ουσιαστικές, όπως η τελευταία του στην διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων της φερώνυμης εταιρείας.     Δυσοίωνες οι προβλέψεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εισηγμένης για τις επιπτώσεις της κρίσης στην χώρα και την επιχειρηματικότητα. Η κρίση [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/mytilineos-o-mprostaris/">Mytilineos, ο μπροστάρης</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΣΕΒ: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ανεργία</title>
		<link>https://www.inews247.gr/sev-oi-epiptoseis-tis-pandimias-stin-anergia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sev-oi-epiptoseis-tis-pandimias-stin-anergia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρησεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΒ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/sev-oi-epiptoseis-tis-pandimias-stin-anergia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αύξηση του ποσοστού ανεργίας κοντά στο 20%, από 17,2% το 2019 προβλέπει ο ΣΕΒ, με εντονότερες ωστόσο τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας κατά το πεντάμηνο Μαρτίου-Ιουλίου λόγω των μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και των επιπτώσεων της πανδημίας στην τουριστική αγορά. Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας μεταφράζεται για την τρέχουσα χρονιά σε μείωση της απασχόλησης [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/sev-oi-epiptoseis-tis-pandimias-stin-anergia/">ΣΕΒ: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ανεργία</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΣΕΒ: 7 στους 10 απασχολούνται σε 20 επαγγέλματα</title>
		<link>https://www.inews247.gr/sev-7-stoys-10-apascholoyntai-se-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sev-7-stoys-10-apascholoyntai-se-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 12:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρησεις]]></category>
		<category><![CDATA[εργασιακα]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΒ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/sev-7-stoys-10-apascholoyntai-se-20/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επτά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα (67,1 % ή 2.184.128 άτομα) απασχολούνται σε 20 επαγγέλματα ενώ σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα απασχολούνται οι λοιποί 3 στους δέκα, σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒ. Τα 20 επαγγέλματα στα οποία απασχολείται η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων είναι: πωλητές, καλλιεργητές, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, σερβιτόροι, απασχολούμενοι στις υπηρεσίες προστασίας, καθαριστές, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/sev-7-stoys-10-apascholoyntai-se-20/">ΣΕΒ: 7 στους 10 απασχολούνται σε 20 επαγγέλματα</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
