<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>πωλησεις Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<atom:link href="https://www.inews247.gr/tag/%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inews247.gr/tag/πωλησεις/</link>
	<description>iNews247 το νέο ειδησεογραφικό portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 11:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inews247.gr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-ΛΛ-32x32.jpg</url>
	<title>πωλησεις Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<link>https://www.inews247.gr/tag/πωλησεις/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πωλήσεις κόκκινων δανείων άνω των 6 δισ. ευρώ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/poliseis-kokkinon-daneion-ano-ton-6-dis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poliseis-kokkinon-daneion-ano-ton-6-dis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 11:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικη τραπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[κοκκινα δανεια]]></category>
		<category><![CDATA[πωλησεις]]></category>
		<category><![CDATA[τραπεζες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=14266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι διαθέσεις των επενδυτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα μας, επενδύοντας μέχρι σήμερα περίπου 1,3 δισ. ευρώ, θα δοκιμαστούν το 2019, καθώς νέες πωλήσεις άνω των 6 δισ. ευρώ αναμένονται από τις τρεις συστημικές...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/poliseis-kokkinon-daneion-ano-ton-6-dis/">Πωλήσεις κόκκινων δανείων άνω των 6 δισ. ευρώ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιατί έπεσε στο «κενό» η πώληση των ΕΛΠΕ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/epese-keno-polisi-ton-elpe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epese-keno-polisi-ton-elpe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 08:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ελπε]]></category>
		<category><![CDATA[επενδυσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πτωση]]></category>
		<category><![CDATA[πωλησεις]]></category>
		<category><![CDATA[ταιπεδ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=13531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πώληση του 50,1% των Ελληνικών Πετρελαίων, της πιο κερδοφόρου επιχείρησης για το 2018, έπεσε στο «κενό» με τους υποψήφιους επενδυτές να μην εμφανίζονται στην πιο σημαντική φάση του διαγωνισμού. Η πώληση του 50,1% των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), της πιο κερδοφόρου...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/epese-keno-polisi-ton-elpe/">Γιατί έπεσε στο «κενό» η πώληση των ΕΛΠΕ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού αγοράζει προϊόντα online</title>
		<link>https://www.inews247.gr/to-1-4-pagkosmioy-plithysmoy-agorazei-proionta-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=to-1-4-pagkosmioy-plithysmoy-agorazei-proionta-online</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 09:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[αγορες]]></category>
		<category><![CDATA[διαδικτυο]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρηματικοτητα]]></category>
		<category><![CDATA[πληθυσμος]]></category>
		<category><![CDATA[προιοντα]]></category>
		<category><![CDATA[πωλησεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=13473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τη δυναμική του ψηφιακού καναλιού για τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών υπογραμμίζουν ευκρινώς τα συνεχώς διευρυνόμενα οικονομικά μεγέθη του online λιανεμπορίου. Ήδη, σήμερα (στοιχεία 2017) 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ήτοι το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, αγοράζουν...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/to-1-4-pagkosmioy-plithysmoy-agorazei-proionta-online/">Το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού αγοράζει προϊόντα online</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το προφίλ του Ελληνα καταναλωτή: Αγοράζει τρόφιμα από διαφορετικά σημεία με στόχο τις προσφορές</title>
		<link>https://www.inews247.gr/to-profil-ellina-katanaloti-agorazei-trofima-diaforetika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=to-profil-ellina-katanaloti-agorazei-trofima-diaforetika</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 12:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρηματικοτητα]]></category>
		<category><![CDATA[ερευνα]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωση]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτες]]></category>
		<category><![CDATA[πωλησεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=13115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ιδιαίτερα κινητικός είναι ο Έλληνας καταναλωτής αφού επιλέγει να αγοράσει τρόφιμα από πολλά διαφορετικά σημεία πώλησης με πολλές και συχνές επισκέψεις. Κύριο κανάλι αγορών, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ειναι το Σουπερμάρκετ λόγω της εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, ποικιλίας προϊόντων...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/to-profil-ellina-katanaloti-agorazei-trofima-diaforetika/">Το προφίλ του Ελληνα καταναλωτή: Αγοράζει τρόφιμα από διαφορετικά σημεία με στόχο τις προσφορές</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
