<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>πρασινη ενεργεια Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<atom:link href="https://www.inews247.gr/tag/%cf%80%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inews247.gr/tag/πρασινη-ενεργεια/</link>
	<description>iNews247 το νέο ειδησεογραφικό portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 08:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inews247.gr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-ΛΛ-32x32.jpg</url>
	<title>πρασινη ενεργεια Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<link>https://www.inews247.gr/tag/πρασινη-ενεργεια/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Οι ανεμογεννήτριες θα μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην τρέχουσα δεκαετία</title>
		<link>https://www.inews247.gr/oi-anemogennitries-tha-meiosoyn-to-kostos-ilektrikis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oi-anemogennitries-tha-meiosoyn-to-kostos-ilektrikis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ηλιακη ενεργεια]]></category>
		<category><![CDATA[πρασινη ενεργεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/oi-anemogennitries-tha-meiosoyn-to-kostos-ilektrikis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πολλοί πιστεύουν ότι αν και οι ανεμογεννήτριες παράγουν φθηνό ηλεκτρισμό, τελικά αυξάνουν το κόστος για τον καταναλωτή επειδή δεν έχουν σταθερή παραγωγή και διότι απαιτούν νέα δίκτυα. Κι όμως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο στην πράξη. Η προσκόλληση σε ορυκτά καύσιμα και ειδικά στον λιγνίτη και το πετρέλαιο αυξάνει το κόστος για τον καταναλωτή. Από τον [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/oi-anemogennitries-tha-meiosoyn-to-kostos-ilektrikis/">Οι ανεμογεννήτριες θα μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην τρέχουσα δεκαετία</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το στοίχημα της κυβέρνησης για &#8220;πράσινες&#8221; επενδύσεις 3 δισ. ευρώ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/to-stoichima-tis-kyvernisis-quot-prasines-quot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=to-stoichima-tis-kyvernisis-quot-prasines-quot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργεια]]></category>
		<category><![CDATA[πρασινη ενεργεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/to-stoichima-tis-kyvernisis-quot-prasines-quot-ependyseis-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τον δρόμο για την προσέλκυση κεφαλαίων που μπορούν να οδηγήσουν σε "πράσινες" επενδύσεις έως και 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία ανοίγει το πρόγραμμα "Greek Green Funds" που προκήρυξαν στις αρχές του μήνα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Με το πρόγραμμα, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/to-stoichima-tis-kyvernisis-quot-prasines-quot/">Το στοίχημα της κυβέρνησης για &#8220;πράσινες&#8221; επενδύσεις 3 δισ. ευρώ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μαξίμου για την προστασία του Περιβάλλοντος και Ενέργεια: Στροφή στις ΑΠΕ – Τελειώνουμε με τον λιγνίτη</title>
		<link>https://www.inews247.gr/mitsotakis-tin-prostasia-peri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitsotakis-tin-prostasia-peri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 15:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[μητσοτακης]]></category>
		<category><![CDATA[πρασινη ενεργεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=28471</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι πια οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για αποτελεσματικές και τολμηρές πολιτικές στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ίσως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ίσως και η αναγνώριση, πια, ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/mitsotakis-tin-prostasia-peri/">Μαξίμου για την προστασία του Περιβάλλοντος και Ενέργεια: Στροφή στις ΑΠΕ – Τελειώνουμε με τον λιγνίτη</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα ευρωπαϊκά νησιά «ατμομηχανή» της ενεργειακής μετάβασης: Επενδύσεις 100 εκ. ευρώ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/ta-eyropaika-nisia-atmomichani-tis-e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ta-eyropaika-nisia-atmomichani-tis-e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 07:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[απε]]></category>
		<category><![CDATA[ενεργεια]]></category>
		<category><![CDATA[πρασινη ενεργεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=27727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Ευρωπαϊκό έργο NESOI έχει στόχο να ενεργοποιήσει επενδύσεις άνω των 100 εκ.€ σε έργα βιώσιμης ενέργειας, σε 2.400 κατοικημένα Ευρωπαϊκά νησιά μέχρι το 2023, δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και προσεγγίσεων με οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο. Στις 7-8...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/ta-eyropaika-nisia-atmomichani-tis-e/">Τα ευρωπαϊκά νησιά «ατμομηχανή» της ενεργειακής μετάβασης: Επενδύσεις 100 εκ. ευρώ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
