<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΜΕΘ Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<atom:link href="https://www.inews247.gr/tag/%ce%bc%ce%b5%ce%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inews247.gr/tag/μεθ/</link>
	<description>iNews247 το νέο ειδησεογραφικό portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 07:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inews247.gr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-ΛΛ-32x32.jpg</url>
	<title>ΜΕΘ Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<link>https://www.inews247.gr/tag/μεθ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κορωνοϊός: Κρίσιμο 10ήμερο στην Αττική &#8211; «Lockdown πριν ξεφύγει η πανδημία» λένε οι ειδικοί &#8211; Εξαντλούνται οι ΜΕΘ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/koronoios-krisimo-10imero-stin-attiki-lockdown-xefygei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koronoios-krisimo-10imero-stin-attiki-lockdown-xefygei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 07:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κορονοιος]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΘ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/koronoios-krisimo-10imero-stin-attiki-lockdown-xefygei/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατακόρυφη αύξηση των διασωληνωμένων. Μεγάλη ανησυχία για τις ΜΕΘ. Ένα βήμα πριν από το lockdown η Αττική. Όλα θα κριθούν τις επόμενες 10 ημέρες. Με νέους, αυστηρούς περιορισμούς άρχισε η εβδομάδα στην Αττική, με φόντο την έξαρση των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού και την τρομακτική αύξηση των διασωληνωμένων, που έχει φέρει τα νοσοκομεία αναφοράς και [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/koronoios-krisimo-10imero-stin-attiki-lockdown-xefygei/">Κορωνοϊός: Κρίσιμο 10ήμερο στην Αττική &#8211; «Lockdown πριν ξεφύγει η πανδημία» λένε οι ειδικοί &#8211; Εξαντλούνται οι ΜΕΘ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σύψας: Ανησυχούμε για στην Αττική &#8211; Έχει καλυφθεί το 60% των ΜΕΘ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/sypsas-anisychoyme-stin-attiki-kalyfthei-to-60/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sypsas-anisychoyme-stin-attiki-kalyfthei-to-60</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 07:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κορονοιος]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΘ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inews247.gr/sypsas-anisychoyme-stin-attiki-kalyfthei-to-60/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα προκαλεί το γεγονός ότι έχει ήδη καλυφθεί το 60% των κλινών ΜΕΘ στην Αττική Οριζόντια, σε όλη την Αττική και όχι σε συγκεκριμένους δήμους, θα ισχύσουν τα περιοριστικά μέτρα ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού που θα ανακοινωθούν σήμερα, όπως τόνισε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής, Νίκος Σύψας, κι αυτό [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/sypsas-anisychoyme-stin-attiki-kalyfthei-to-60/">Σύψας: Ανησυχούμε για στην Αττική &#8211; Έχει καλυφθεί το 60% των ΜΕΘ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στους 74 οι νεκροί από τη γρίπη &#8211; 18 θύματα την τελευταία εβδομάδα</title>
		<link>https://www.inews247.gr/stoys-74-oi-nekroi-ti-gripi-18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stoys-74-oi-nekroi-ti-gripi-18</link>
					<comments>https://www.inews247.gr/stoys-74-oi-nekroi-ti-gripi-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[γριπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΘ]]></category>
		<category><![CDATA[νοσοκομεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=11473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συνεχίζει να «θερίζει» η εποχική γρίπη στη χώρα μας, καθώς τα θύματα ολοένα και αυξάνονται. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί επιμένουν πως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης είναι ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Κέντρου...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/stoys-74-oi-nekroi-ti-gripi-18/">Στους 74 οι νεκροί από τη γρίπη &#8211; 18 θύματα την τελευταία εβδομάδα</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inews247.gr/stoys-74-oi-nekroi-ti-gripi-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H1N1: Στους 56 οι νεκροί από τη γρίπη &#8211; 219 σε ΜΕΘ</title>
		<link>https://www.inews247.gr/h1n1-stoys-56-oi-nekroi-ti-gripi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h1n1-stoys-56-oi-nekroi-ti-gripi</link>
					<comments>https://www.inews247.gr/h1n1-stoys-56-oi-nekroi-ti-gripi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 20:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[γριπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΘ]]></category>
		<category><![CDATA[νοσοκομεια]]></category>
		<category><![CDATA[υγεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/?p=11131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μεγαλώνει η λίστα με τα θύματα του ιού της γρίπης Η1Ν1 και ο αριθμός τους πλέον έφτασε τα 56, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Οι νέοι θάνατοι που δηλώθηκαν από τις 4...</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/h1n1-stoys-56-oi-nekroi-ti-gripi/">H1N1: Στους 56 οι νεκροί από τη γρίπη &#8211; 219 σε ΜΕΘ</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inews247.gr/h1n1-stoys-56-oi-nekroi-ti-gripi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
