<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>κυκλοφορια Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<atom:link href="https://www.inews247.gr/tag/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inews247.gr/tag/κυκλοφορια/</link>
	<description>iNews247 το νέο ειδησεογραφικό portal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2020 17:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inews247.gr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-ΛΛ-32x32.jpg</url>
	<title>κυκλοφορια Archives - iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</title>
	<link>https://www.inews247.gr/tag/κυκλοφορια/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 2020: Περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι η κίνηση στα διόδια</title>
		<link>https://www.inews247.gr/triimero-agioy-pneymatos-2020-peripoy-sta-idia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triimero-agioy-pneymatos-2020-peripoy-sta-idia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 17:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[αρση μετρων]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπες]]></category>
		<category><![CDATA[κυκλοφορια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/triimero-agioy-pneymatos-2020-peripoy-sta-idia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, έως την ίδια ώρα την Κυριακή Ιουνίου 2020, ήταν μειωμένη στην Αθηνών – Κορίνθου και αυξημένη στην Αθηνών – Λαμίας σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/triimero-agioy-pneymatos-2020-peripoy-sta-idia/">Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 2020: Περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι η κίνηση στα διόδια</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Έξοδος όπως παλιά &#8211; Η πρώτη μετά την καραντίνα</title>
		<link>https://www.inews247.gr/triimero-agioy-pneymatos-exodos-opos-palia-proti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triimero-agioy-pneymatos-exodos-opos-palia-proti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 14:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[αρση μετρων]]></category>
		<category><![CDATA[διοδια]]></category>
		<category><![CDATA[κυκλοφορια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/triimero-agioy-pneymatos-exodos-opos-palia-proti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το πρώτο τριήμερο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό αρχίζει αύριο και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήδη αρχίζουν να εγκαταλείπουν την πόλη με κατεύθυνση τις εξοχικές τους κατοικίες. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι η πρώτη αργία μετά την καραντίνα και η έξοδος αναμένεται να είναι μεγάλη. Ηδη αυξημένη είναι η [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/triimero-agioy-pneymatos-exodos-opos-palia-proti/">Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Έξοδος όπως παλιά &#8211; Η πρώτη μετά την καραντίνα</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αρση μέτρων: Μετακινήσεις προς επαρχία -Πήρα πάλι μπροστά τα ΚΤΕΛ, μια άλλη εικόνα στα λεωφορεία</title>
		<link>https://www.inews247.gr/arsi-metron-metakiniseis-pros-eparchia-pira-pali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arsi-metron-metakiniseis-pros-eparchia-pira-pali</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 13:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[αρση μετρων]]></category>
		<category><![CDATA[κυκλοφορια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/arsi-metron-metakiniseis-pros-eparchia-pira-pali/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Βήμα-βήμα η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα με τα ΚΤΕΛ να ξεκινούν εκ νέου τα δρομολόγιά τους προς όλη την επικράτεια από την Δευτέρα. Το τρίτο βήμα της άρσης των μέτρων κορωνοϊού έγινε την περασμένη Δευτέρα. Αυτό γιατί από προχθές, οι μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Εύβοια είναι και πάλι ελεύθερη. Οι πολίτες [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/arsi-metron-metakiniseis-pros-eparchia-pira-pali/">Αρση μέτρων: Μετακινήσεις προς επαρχία -Πήρα πάλι μπροστά τα ΚΤΕΛ, μια άλλη εικόνα στα λεωφορεία</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ικανοποίηση για την άρση των περιοριστικών μέτρων- Τι δείχνουν τα στοιχεία –«Ανοίγουν»  τα νησιά στις 25 Μαΐου</title>
		<link>https://www.inews247.gr/ikanopoiisi-tin-arsi-ton-perioristikon-metron-ti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikanopoiisi-tin-arsi-ton-perioristikon-metron-ti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prootos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 11:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[αρση μετρων]]></category>
		<category><![CDATA[κυκλοφορια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day2day.gr/ikanopoiisi-tin-arsi-ton-perioristikon-metron-ti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την άρση των περιοριστικών μέτρων εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, καθώς όπως τόνισε δεν έχουν επιδεινωθεί οι επιδημιολογικοί δείκτες. Ικανοποίηση για την άρση των περιοριστικών μέτρων εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, καθώς όπως τόνισε δεν έχουν επιδεινωθεί οι επιδημιολογικοί δείκτες. «Σήμερα, δύο εβδομάδες μετά τo πρώτο βήμα άρσης του lockdown, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.inews247.gr/ikanopoiisi-tin-arsi-ton-perioristikon-metron-ti/">Ικανοποίηση για την άρση των περιοριστικών μέτρων- Τι δείχνουν τα στοιχεία –«Ανοίγουν»  τα νησιά στις 25 Μαΐου</a> appeared first on <a href="https://www.inews247.gr">iNews247 - Οι Είδησεις Σήμερα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
